| SeSection | Exercises |
| 1.1 | 7,9,11,15,21,23,27,45,47,51,53,55,57,65,71,81-93 odd,102,108,114,115 |
| 1.2 | 3,5,7,13,17,19,21,25,29,35,41,43,45,47,49,51,55,57,63,67,71,75,79-85,87,95,101,107,109,127,129,131,133 |
| 1.3 | 5,11,17,19,27,33,35,41,43,49,51,57,59,63,65,67,83,89,93,97,99,113,115,125,127,129,135,141,143,155,157,159,161,163,177,179,181,183,185,189 |
| 1.4 | 3,5,11,13,19,21,25,29,31 |
| 1.5 | 3-11 odd,19,21,27,33-41 odd |
| 2.1 | 3-39 odd, 47-73 odd, 79-119 odd |
| 2.2 | 3-35 every-other odd, 39-45 odd, 49-69 odd, 77-93 odd, 97,99,103-119 every-other odd,121,127,131,139,143,145,147 |
| 2.3 | 3-31 every-other odd, 35,37,42-49,51-63 every-other odd, 91-95 odd, 99-111 every-other odd, 121-127 odd |
| 2.4 | 3-27 every-other odd, 33-45 odd |
| 2.5 | 3-47 every-other odd |
| 3.1 | 3-27 every-other odd, 35 - 50 every-other odd |
| 3.2 | 11-47 every-other odd, 55 - 103 every-other odd, 109-125 every-other odd, 133, 135, 141 |
| 3.3 | 3,11,19,27,35,43,51,55,59,61,79,87,95,107,111,115,123,127,129 |
| 3.4 | 3,11,19,27,35,43,47,51,59,65,69,75,83,91,95,99,103,107,111,115,117,119,121,125,129,147,151,155 |
| 3.5 | 5,9,13,17,21,25,33-47 odd |
| 3.6 | 3,7,11,15,19,21,23,27,31,35,39,57,59,61,63,65 |
| 4.1 | 5-43 odd, 47-63 odd, 69-87 odd |
| 4.2 | 3-79 every-other odd |
| 4.3 |
5,9,13,17,19,23,35,39,47,49,51,57,61,63,65,67,81,91,97,99, 101,113,119,123,127,131,135,147,149,151,157,161,165 |
| 4.4 | 5,9,13,17,21,35 |
| 4.5 | 5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,51,53,55,83-102 odd |
| 7.1 | 29-57 odd, 67-79 odd |
| 7.2 | 1-27 odd |
| 7.3 |
You may use a calculator. 3,7,11,15,19,27-35 odd, 41,45,49,53,57 Table of US-Metric Conversions |
| 7.4 | You may use a calculator. 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,51-69 odd |
| 8.1 | 7-39 every-other odd, 51-83 every other odd, 89 |
| 8.2 | 5-25 every-other odd, 31-51 every-other odd, 59-71 odd |
| 8.3 | 3-9 odd, 13, 15, 19, 21 |
| 8.4 | 3-11 odd, 19-31 odd |
| 8.5 | 5-19 odd |
| 9.1 | 1,3,5,11-39 odd, 47-55 odd, 67,69 |
| 9.2 |
Table of Geometric Formulas 1-23 odd, 25-45 every-other odd, 49,55 odd, 59-69 odd, 71-99 every-other odd |
| 9.4 | 3-7 odd, 9-25 every-other odd, 33-37 odd, 39-55 every-other odd |
| 9.3 | 3-11 odd, 15,17,21-33 odd |